Atualizações importantes de produtos
Atualizações de produtos
As comunicações aos clientes fornecem atualizações importantes sobre os nossos produtos e terapias. As cartas dos clientes nesta página foram enviadas diretamente aos clientes afetados pelas atualizações específicas e em algumas situações incluem formulários de resposta para que os clientes nos retorne.
A Baxter Hospitalar Ltda. atendendo ao disposto na RDC 400/20 informa que foram aplicadas excepcionalidades às rotulagens dos produtos Biphozyl (Registro nº 1.0683.0187.001-7), Phoxilium (Registro nº: 1.0683.0188.001-2) e Olimel N12E (Registro nº 1.0683.0181.017-0), em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus, para os seguintes lotes dos produtos.
Informamos que as bulas que acompanham a embalagem dos produtos também estão disponíveis no Bulário eletrônico da Anvisa em https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/.
Biphozyl | Lotes |
7,01 + 0,314 + 3,05 + 2,12 + 0,187) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN251N8 |
7,01 + 0,314 + 3,05 + 2,12 + 0,187) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN251R3 |
7,01 + 0,314 + 3,05 + 2,12 + 0,187) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN251R8 |
7,01 + 0,314 + 3,05 + 2,12 + 0,187) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN258A5 |
7,01 + 0,314 + 3,05 + 2,12 + 0,187) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN258F3 |
7,01 + 0,314 + 3,05 + 2,12 + 0,187) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN258H8 |
7,01 + 0,314 + 3,05 + 2,12 + 0,187) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN258L7 |
Phoxilium | Lotes |
(6,44 + 0,314 + 3,68 + 2,44 + 2,92 + 0,225) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN251S3 |
(6,44 + 0,314 + 3,68 + 2,44 + 2,92 + 0,225) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN251X0 |
(6,44 + 0,314 + 3,68 + 2,44 + 2,92 + 0,225) G/L SOL HD CX BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 5000mL | PN251X5 |
Olimel N12E | Lotes |
142 MG/ML SOL AA + 275 MG/ML SOL GLIC + 175 MG/ML EMU LIP INFUS IV BOLS PLAS TRANS TRIP SIST FECH X 1000 ML | 20D27N11 |
142 MG/ML SOL AA + 275 MG/ML SOL GLIC + 175 MG/ML EMU LIP INFUS IV BOLS PLAS TRANS TRIP SIST FECH X 1000 ML | 20K29N46 |
Se tiver dúvidas ou quiser mais informações, contate-nos em:
Serviço ao cliente:
Produtos Hospitalares & Renal
Toll-Free: 1-888-229-0001 (1-224-948-1856)
RENAL (Apenas pacientes ao domicílio)
Toll-Free: 1-800-284-4060 (1-224-948-1840)
Data | Produto | Categoria | Referencia |
08/28/2020 |
SIGMA SPECTRUM Infusion System (V6 Platform) SIGMA SPECTRUM Infusion System (V8 Platform) Spectrum IQ Infusion System with Dose IQ Safety Software
|
Correção de Dispositivos Urgentes |
Correção Urgente de Dispositivos relativamente a práticas de limpeza |